Каталог техники » Техника Atlas » Фронтальные погрузчики
 |
Atlas AR35
Рабочий вес | 2500 кг |
Грузоподъёмность |
1700 кг |
Двигатель | 33 л.с. |
Объём ковша | 0,34 м3 |
|
 |
Atlas AR40
Рабочий вес | 3300 кг |
Грузоподъёмность | 1875 кг |
Двигатель | 35,5 л.с. |
Объём ковша | 0,5 м3 |
|
 |
Atlas AR60
Рабочий вес | 4650 кг |
Грузоподъёмность | 3200 кг |
Двигатель | 65 л.с. |
Объём ковша | 0,85 м3 |
|
 |
Atlas AR65 Super
Рабочий вес | 4800 кг |
Грузоподъёмность | 3400 кг |
Двигатель | 70 л.с. |
Объём ковша | 0,8 - 1,0 м3 |
|
 |
Atlas AR75
Рабочий вес | 5600 кг |
Грузоподъёмность | 3600 кг |
Двигатель | 77 л.с. |
Объём ковша | 1 м3 |
|
 |
Atlas AR80
Рабочий вес | 5750 кг |
Грузоподъёмность | 3800 кг |
Двигатель | 81 л.с. |
Объём ковша | 1 м3 |
|
 |
Atlas AR85
Рабочий вес | 6700 кг |
Грузоподъёмность | 4800 кг |
Двигатель | 97 л.с. |
Объём ковша | 1,3 м3 |
|
 |
Atlas AR95
Рабочий вес | 7900 кг |
Грузоподъёмность | 5800 кг |
Двигатель | 102 л.с. |
Объём ковша | 1,4 - 1,6 м3 |
|
 |
Atlas AR95 Super
Рабочий вес | 8100 кг |
Грузоподъёмность | 6000 кг |
Двигатель | 125 л.с. |
Объём ковша | 1,4 - 1,6 м3 |
|